origine du produit:
Chinaport d'expédition:
Fuzhou Chinadélai de mise en œuvre:
4 working weeksPaiement:
T/T Payment, Western Union1. Qu'est-ce qu'un objectif biconcave?
les lentilles double concaves (lentilles biconcaves) sont fabriquées avec deux surfaces concaves pour fournir une longueur focale négative. la lentille est aussi appelée lentille négative ou divergente.
2. à quoi sert l'objectif biconcave?
ces lentilles sont normalement utilisées dans des applications nécessitant d'élargir les faisceaux lumineux ou d'augmenter les distances focales. tels que les extenseurs de faisceau, les objectifs de projection, les téléspectateurs, la détection médicale ophtalmique ... et ainsi de suite.
3. Que peut faire l'optique unie?
uni optics en tant que composant optique responsable et en développement; fabricants d'assemblages de Chine fabrique des lentilles biconvexes de haute qualité à partir de nombreuses variantes de verre optique, de silice fondue, de cristaux et de matériaux infrarouges, et à l'aide de la technologie de pointe des films minces.
des revêtements tels que large bande ar ou v-ar peuvent être appliqués à ces lentilles sphériques pour améliorer les performances.
spécification:
matériau: verre optique / silice fondue
longueur d'onde de conception: 546.1nm
tolérance de diamètre: + 0 / -0.05mm
tolérance focale: +/- 2%
qualité de surface: 40-20 s / j
centration: 1 arcmin
planéité de surface: n = 3 n = 0,5
ouverture claire: 90%
biseau: protecteur
revêtement optionnel
mgf2 simple couche
revêtement bbar multicouches
conçu pour un angle d'incidence de 0 °
partie no. | Matériel | f (mm) | Φ (mm) | r1 = r2 (mm) | tc (mm) | te (mm) | fb (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
uldv010010 | bk7 | -10.0 | 10.0 | 10.7 | 2.0 | 4,5 | -10,6 |
uldv015127 | bk7 | -15,0 | 12.7 | 15.88 | 2.0 | 4.6 | -15,6 |
uldv020127 | bk7 | -20.0 | 12.7 | 21.07 | 2.0 | 4.0 | -20,6 |
uldv025127 | bk7 | -25,0 | 12.7 | 26.25 | 2.0 | 3.6 | -25,7 |
uldv030127 | bk7 | -30,0 | 12.7 | 31.44 | 2.0 | 3.3 | -30,7 |
uldv040127 | bk7 | -40,0 | 12.7 | 41,8 | 2.0 | 3.0 | -40,7 |
uldv050127 | bk7 | -50.0 | 12.7 | 52.17 | 2.0 | 2.8 | -50,7 |
uldv025025 | bk7 | -25,0 | 25,0 | 26.25 | 2.0 | 8.6 | -25,7 |
uldv035254 | bk7 | -35,0 | 25.4 | 36.62 | 2.0 | 6,5 | -35,7 |
uldv050254 | bk7 | -50.0 | 25.4 | 52.17 | 2.0 | 5.1 | -50,7 |
uldv075254 | bk7 | -75,0 | 25.4 | 78.09 | 2.0 | 4.1 | -75,7 |
uldv100254 | bk7 | -100.0 | 25.4 | 104 | 2.0 | 3.6 | -100.7 |
uldv150254 | bk7 | -150.0 | 25.4 | 155.830 | 2.0 | 3.0 | -150,70 |
uldv200254 | bk7 | -200.0 | 25.4 | 207.660 | 2.0 | 2.8 | -200.70 |
uldv250254 | bk7 | -250.0 | 25.4 | 259.490 | 2.0 | 2.6 | -250,70 |
uldv300254 | bk7 | -300.0 | 25.4 | 311.320 | 2.0 | 2,5 | -300.70 |
uldv050038 | bk7 | -50.0 | 38,0 | 52.340 | 3.0 | 10.1 | -51.00 |
uldv100038 | bk7 | -100.0 | 38,0 | 104.170 | 3.0 | 6,5 | -101.10 |
uldv150038 | bk7 | -150.0 | 38,0 | 156.000 | 3.0 | 5.3 | -151.00 |
uldv200038 | bk7 | -200.0 | 38,0 | 207.830 | 3.0 | 4.7 | -201.00 |
uldv500038 | bk7 | -500.0 | 38,0 | 518.810 | 3.0 | 3.7 | -501.00 |
uldv100050 | bk7 | -100.0 | 50.0 | 104.170 | 3.0 | 9.1 | -101.00 |
uldv150050 | bk7 | -150.0 | 50.0 | 156.000 | 3.0 | 7,0 | -151.00 |
uldv200050 | bk7 | -200.0 | 50.0 | 207.830 | 3.0 | 6.0 | -201.00 |
uldv250050 | bk7 | -250.0 | 50.0 | 259.660 | 3.0 | 5.4 | -251.00 |
uldv400050 | bk7 | -400.0 | 50.0 | 415.150 | 3.0 | 4,5 | -401.00 |
uldv500050 | bk7 | -500.0 | 50.0 | 518.820 | 3.0 | 4.2 | -501.00 |
jldv015127 | Jgs1 | -15,0 | 12.7 | 14.110 | 2.0 | 5.0 | -15,70 |
jldv020127 | Jgs1 | -20.0 | 12.7 | 18.710 | 2.0 | 4.2 | -20,70 |
jldv030127 | Jgs1 | -30,0 | 12.7 | 27.920 | 2.0 | 3,5 | -30,70 |
jldv025254 | Jgs1 | -25,0 | 25.4 | 23.320 | 2.0 | 9,5 | -25,70 |
jldv050254 | Jgs1 | -50.0 | 25.4 | 46.320 | 2.0 | 5.6 | -50,70 |
jldv100254 | Jgs1 | -100.0 | 25.4 | 92.330 | 2.0 | 3.8 | -100.70 |
jldv050038 | Jgs1 | -50.0 | 38,0 | 46.480 | 3.0 | 11.1 | -51.00 |
jldv100038 | Jgs1 | -100.0 | 38,0 | 92.490 | 3.0 | 6.9 | -101.00 |
jldv150038 | Jgs1 | -150.0 | 38,0 | 138.500 | 3.0 | 5.6 | -151.00 |
jldv200038 | Jgs1 | -200.0 | 38,0 | 184.500 | 3.0 | 5.0 | -201.00 |
balises chaudes :
droits d'auteur © UNI OPTICS CO., LTD © tous les droits sont réservés.