origine du produit:
Chinaport d'expédition:
Fuzhou Chinadélai de mise en œuvre:
4 working weeksPaiement:
T/T Payment, Western Union1. Quels sont les avantages d'utiliser des lentilles ménisques?
il produit un point focal plus petit et moins d'aberrations qu'un objectif plan-convexe standard et améliore la qualité de l'image.
2. Qu'est-ce que la lentille du ménisque?
Les lentilles méniscales ont deux surfaces courbes, convexes d'un côté et concaves de l'autre côté. il est plus épais au centre qu'aux bords. lorsqu'un objectif ménisque est combiné à un autre objectif, la distance focale est raccourcie et l'ouverture numérique du système est augmentée.
3. Quelles sont les applications de la lentille ménisque?
les lentilles négatives du ménisque sont souvent utilisées pour les applications infrarouges. ces lentilles sont utilisées comme alternative aux autres lentilles négatives avec une courbure plus grande du côté concave et une courbure plus petite du côté convexe.
Matériel: |
classer un verre optique ou de la silice fondue |
tolérance de dimension: |
± 0.1mm (standard), ± 0.05mm (haute précision) |
tolérance d'épaisseur centrale: |
± 0.1mm (standard), ± 0.05mm (haute précision) |
distance focale: |
± 2% |
Qualité de surface: |
60/40 (standard), 20/10 (haute précision) |
ouverture claire: |
> 85% |
figure de surface: |
λ / 2 (standard), λ / 4 (haute précision) @ 633nm |
centration: |
3 minutes d'arc |
biseau: |
<0,25 mm × 45 ° |
enrobage: |
sur demande |
partie no. | Matériel | f (mm) | Φ (mm) | r1 (mm) | r2 (mm) | tc (mm) | te (mm) | fb (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ulmn100254 | bk7 | 100 | 25.4 | 33,72 | 90 | 4 | 2,5 | 97,5 |
ulmn125254 | bk7 | 125 | 25.4 | 38,47 | 90 | 4 | 2.8 | 121,8 |
ulmn150254 | bk7 | 150 | 25.4 | 42,52 | 90 | 4 | 3 | 146,3 |
ulmn175254 | bk7 | 175 | 25.4 | 46.05 | 90 | 4 | 3.1 | 171,2 |
ulmn200254 | bk7 | 200 | 25.4 | 49.03 | 90 | 3,5 | 2.8 | 197 |
ulmn250254 | bk7 | 250 | 25.4 | 83,96 | 235 | 3,5 | 2,9 | 246,5 |
ulmn300254 | bk7 | 300 | 25.4 | 94.08 | 235 | 3,5 | 3 | 296,3 |
ulmn500254 | bk7 | 500 | 25.4 | 123,9 | 235 | 3,5 | 3.2 | 495,4 |
ulmn100254n | bk7 | -100 | 25.4 | 90 | 32,59 | 3 | 4,5 | -99,2 |
ulmn125254n | bk7 | -125 | 25.4 | 90 | 37,26 | 3 | 4.2 | -123.7 |
ulmn150254n | bk7 | -150 | 25.4 | 90 | 41,42 | 3 | 4 | -149,5 |
ulmn175254n | bk7 | -175 | 25.4 | 90 | 44.86 | 3 | 3.8 | -174,6 |
ulmn200254n | bk7 | -200 | 25.4 | 90 | 47,84 | 3 | 3.7 | -199,6 |
ulmn300254n | bk7 | -300 | 25.4 | 235 | 93.13 | 3 | 3,5 | -298,3 |
ulmn500254n | bk7 | -500 | 25.4 | 235 | 122,6 | 3 | 3.3 | -496,5 |
ulmn600254n | bk7 | -600 | 25.4 | 600 | 204.08 | 3 | 3.2 | -596.8 |
balises chaudes :
droits d'auteur © UNI OPTICS CO., LTD © tous les droits sont réservés.