Les lentilles cylindriques rectangulaires plano-concaves fournissent une imagerie négative uni- axiale pour l'expansion du faisceau anamorphique et une large gamme d'applications. Ces lentilles peuvent également être utilisées comme ébauches de miroirs si un miroir de surface cylindrique concave est requis.
origine du produit:
Chinaport d'expédition:
Fuzhou Chinadélai de mise en œuvre:
4 working weeksPaiement:
T/T Payment, Western UnionLes lentilles cylindriques rectangulaires plan-concaves fournissent une imagerie négative uni-axiale pour l'expansion du faisceau anamorphique et une large gamme d'applications. Ces lentilles peuvent également être utilisées comme
ébauches de miroir si un miroir de surface cylindrique concave est requis.
1 、 Pourquoi utilise-t-on une lentille cylindrique?
une lentille cylindrique est généralement utilisée pour focaliser, condenser ou étendre la lumière entrante. une lentille cylindrique a une surface cylindrique, ce qui provoque la focalisation de la lumière dans une seule dimension ou un seul axe.
2 、 quel défaut de l'oeil peut être corrigé en utilisant une lentille cylindrique?
le défaut de l'oeil qui peut être corrigé en utilisant une lentille cylindrique est l'astigmatisme. l'astigmatisme est dû à une courbure inégale du cristallin.
3 、 Comment les lentilles concaves et convexes corrigent-elles la vision?
les lentilles concaves sont pour le myope, convexe pour le clairvoyant. les lentilles concaves sont utilisées dans les lunettes qui corrigent la myopie. ... placer des lentilles concaves devant un œil myope réduit la réfraction de la lumière et allonge la distance focale de sorte que l’image se forme sur la rétine.
Caractéristiques:
Matériel: | verre optique, silice fondue |
longueur d'onde de conception: | 546,1 nm |
diamètre tolérance: | + 0 / -0.05mm |
tolérance focale: | +/- 2% |
Qualité de surface : | 40-20 s / j |
centration: | 3 arcmin |
planéité de surface: | n = 5 n = 0,5 |
ouverture claire: | 90% |
biseau: | protecteur |
enrobage | optionnel |
partie no. | Matériel | w x h | f (mm) | r (mm) | tc (mm) | te (mm) | fb (mm) |
ulypv1010127 | bk7 | 10.0x10.0 | -12,7 | -6,54 | 2 | 4.3 | -14,0 |
ulypv1010020 | bk7 | 10.0x10.0 | -20 | -10,29 | 2 | 3.3 | -21.1 |
ulypv1010025 | bk7 | 10.0x10.0 | -25 | -12,87 | 2 | 3.0 | -26,3 |
ulypv2010127 | bk7 | 20.0x10.0 | -12,7 | -6,54 | 2 | 4.3 | -14,0 |
ulypv2010020 | bk7 | 20.0x10.0 | -20 | -10,29 | 2 | 3.3 | -21.1 |
ulypv2010025 | bk7 | 20.0x10.0 | -25 | -12,87 | 2 | 3.0 | -26,3 |
ulypv2020050 | bk7 | 20.0x20.0 | -50 | -25,73 | 2 | 4.0 | -51,3 |
ulypv2020075 | bk7 | 20.0x20.0 | -75 | -38,6 | 2 | 3.3 | -76,3 |
ulypv2020100 | bk7 | 20.0x20.0 | -100 | -51,47 | 3 | 4.0 | -102.0 |
ulypv2020150 | bk7 | 20.0x20.0 | -150 | -77,2 | 3 | 3.7 | -152,0 |
ulypv2020200 | bk7 | 20.0x20.0 | -200 | -102,93 | 3 | 3,5 | -202.0 |
ulypv2020250 | bk7 | 20.0x20.0 | -250 | -128.67 | 3 | 3.4 | -252.0 |
ulypv2020300 | bk7 | 20.0x20.0 | -300 | -154,4 | 3 | 3.3 | -302.9 |
ulypv2020500 | bk7 | 20.0x20.0 | -500 | -257.33 | 3 | 3.2 | -502.0 |
ulypv4020050 | bk7 | 40.0x20.0 | -50 | -25,73 | 2 | 4.0 | -51,3 |
ulypv4020075 | bk7 | 40.0x20.0 | -75 | -38,6 | 2 | 3.3 | -76,3 |
ulypv4020100 | bk7 | 40.0x20.0 | -100 | -51,47 | 3 | 4.0 | -102.0 |
ulypv4020150 | bk7 | 40.0x20.0 | -150 | -77,2 | 3 | 3.7 | -152,0 |
ulypv4020200 | bk7 | 40.0x20.0 | -200 | -102,93 | 3 | 3,5 | -202.0 |
ulypv4020250 | bk7 | 40.0x20.0 | -250 | -128.67 | 3 | 3.4 | -252.0 |
ulypv4020300 | bk7 | 40.0x20.0 | -300 | -154,4 | 3 | 3.3 | -302.9 |
ulypv4020500 | bk7 | 40.0x20.0 | -500 | -257.33 | 3 | 3.2 | -502.0 |
droits d'auteur © UNI OPTICS CO., LTD © tous les droits sont réservés.