origine du produit:
Chinaport d'expédition:
Fuzhou Chinadélai de mise en œuvre:
4 working weeksPaiement:
T/T Payment, Western Union1. à quoi servent les lentilles plano-concaves?
Les lentilles plan-concaves, qui ont une surface concave, sont des lentilles optiques avec des focales négatives, elles sont idéales pour l'expansion de faisceau, la projection de lumière ou pour étendre la focale d'un système optique. Uni-optics propose des lentilles en polycarbonate avec une variété d'options de revêtement et elles sont idéales pour une utilisation dans une gamme d'applications ou d'industries.
2.Quels types de matériaux uni optics peut-il utiliser pour fabriquer des lentilles plan-concaves?
verres optiques cdgm, schott, ohara, silice fondue, saphir, germanium, silicium, fluorure de calcium (caf2), séléniure de zinc (znse) et autres matériaux infrarouges.
3.Quelle est la capacité de fabrication uni optics des lentilles plano-concaves?
spécification:
matériau: verre optique et silice fondue
longueur d'onde de conception: 546.1nm
tolérance de diamètre: + 0 / -0.05mm
tolérance focale: +/- 2%
qualité de surface: 40-20 s / j
centration: 1 arcmin
planéité de surface: n = 3 n = 0,5
ouverture claire: 90%
biseau: protecteur
revêtement: facultatif
mgf2 simple couche
revêtement bbar multicouches
conçu pour un angle d'incidence de 0 °
partie no. | Matériel | f (mm) | Φ (mm) | r (mm) | tc (mm) | te (mm) | fb (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
uplv008006 | bk7 | -8,0 | 6.0 | 4.15 | 2.0 | 3,30 | -9.30 |
uplv020006 | bk7 | -20.0 | 6.0 | -10,37 | 2.0 | 2,44 | -21.30 |
uplv030006 | bk7 | -30,0 | 6.0 | -15,56 | 2.0 | 2,29 | -31,32 |
uplv020010 | bk7 | -20.0 | 10.0 | -10,37 | 2.0 | 3,20 | -21.30 |
uplv030127 | bk7 | -30,0 | 12.7 | -15,56 | 2.0 | 3,40 | -31,31 |
uplv040127 | bk7 | -40,0 | 12.7 | -20,75 | 2.0 | 3,00 | -41,32 |
uplv050127 | bk7 | -50.0 | 12.7 | -25,94 | 2.0 | 2,79 | -51,33 |
uplv075127 | bk7 | -75,0 | 12.7 | -38,90 | 2.0 | 2,52 | -76,31 |
uplv100127 | bk7 | -100.0 | 12.7 | -5, 1,88 | 2.0 | 2,39 | -101.33 |
uplv075015 | bk7 | -75,0 | 15.0 | -38,87 | 2.0 | 2,70 | -76,30 |
uplv050018 | bk7 | -50.0 | 18,0 | -25,94 | 2.0 | 3,61 | -51,33 |
uplv075018 | bk7 | -75,0 | 18,0 | -38,90 | 2.0 | 3.05 | -76,30 |
uplv050254 | bk7 | -50.0 | 25.4 | -25,94 | 2.0 | 5.32 | -51,33 |
uplv075254 | bk7 | -75,0 | 25.4 | -38,90 | 2.0 | 4.13 | -76,31 |
uplv100254 | bk7 | -100.0 | 25.4 | -51,88 | 2.0 | 3,58 | -101.33 |
uplv150254 | bk7 | -150.0 | 25.4 | -77,80 | 2.0 | 3.04 | -151.30 |
uplv200254 | bk7 | -200.0 | 25.4 | -103.75 | 2.0 | 2,78 | -201.33 |
uplv250254 | bk7 | -250.0 | 25.4 | -129,72 | 2.0 | 2,62 | -251,39 |
uplv200030 | bk7 | -200.0 | 30.0 | -103.75 | 2.0 | 3.09 | -201.34 |
uplv100038 | bk7 | -100.0 | 38,0 | -51,88 | 2.0 | 5,60 | -101.34 |
uplv200038 | bk7 | -200.0 | 38,0 | -103.75 | 2.0 | 3,76 | -201.34 |
uplv300038 | bk7 | -300.0 | 38,0 | -155,60 | 2.0 | 3.16 | -301.30 |
uplv100508 | bk7 | -100.0 | 50.8 | -51,88 | 2.0 | 8,64 | -101.34 |
uplv200508 | bk7 | -200.0 | 50.8 | -103.75 | 2.0 | 5.16 | -201.34 |
uplv300508 | bk7 | -300.0 | 50.8 | -155,60 | 2.0 | 4,00 | -301.30 |
uplv500508 | bk7 | -500.0 | 50.8 | -259.40 | 2.0 | 3,25 | -501.40 |
jplv015127 | Jgs1 | -15,0 | 12.7 | 6.90 | 2.0 | 6,20 | -16.40 |
jplv020127 | Jgs1 | -20.0 | 12.7 | 9,20 | 2.0 | 4,50 | -21,40 |
jplv025127 | Jgs1 | -25,0 | 12.7 | 11,50 | 2.0 | 3,90 | -26.40 |
jplv030127 | Jgs1 | -30,0 | 12.7 | 13.80 | 2.0 | 3,50 | -31.40 |
jplv050254 | Jgs1 | -50.0 | 25.4 | 23.00 | 2.0 | 5,80 | -51,40 |
jplv075254 | Jgs1 | -75,0 | 25.4 | 34,51 | 2.0 | 4,40 | -76,40 |
jplv100254 | Jgs1 | -100.0 | 25.4 | 46.01 | 2.0 | 3,80 | -101.40 |
jplv150254 | Jgs1 | -150.0 | 25.4 | 69.01 | 2.0 | 3,20 | -151.40 |
jplv200038 | Jgs1 | -200.0 | 38,0 | 92.02 | 3.0 | 5.00 | -202.10 |
jplv350038 | Jgs1 | -350.0 | 38,0 | 161.03 | 3.0 | 4.10 | -352.10 |
jplv500038 | Jgs1 | -500.0 | 38,0 | 230.04 | 3.0 | 3,80 | -502.10 |
cplv100254 | caf2 | -100.0 | 25.4 | 42.50 | 2.0 | 3,90 | -101.40 |
cplv200254 | caf2 | -200.0 | 25.4 | 85.00 | 2.0 | 3,00 | -201.40 |
cplv500254 | caf2 | -500.0 | 25.4 | 212.50 | 2.0 | 2,40 | -501.40 |
balises chaudes :
droits d'auteur © UNI OPTICS CO., LTD © tous les droits sont réservés.