origine du produit:
Chinaport d'expédition:
Fuzhou Chinadélai de mise en œuvre:
4 working weeksPaiement:
T/T Payment, Western Unionpourquoi utilise-t-on des lentilles cylindriques rétangulaires plano-conves?
Les lentilles cylindriques rectangulaires plan-convexes sont disponibles avec des focales positives ou négatives, idéales pour la génération de lignes laser ou la mise en forme de faisceaux anamorphiques, dans un large éventail d'applications permettant de circulariser les sorties laser. Ces lentilles peuvent être combinées à d'autres lentilles pour systèmes d'imagerie.
Caractéristiques:
Matériel: | verre optique, silice fondue |
longueur d'onde de conception: | 546,1 nm |
diamètre tolérance: | + 0 / -0.05mm |
tolérance focale: | +/- 2% |
Qualité de surface : | 40-20 s / j |
centration: | 3 arcmin |
planéité de surface: | n = 5 n = 0,5 |
ouverture claire: | 90% |
biseau: | protecteur |
enrobage | optionnel |
partie no. | Matériel | w x h | f (mm) | r (mm) | tc (mm) | te (mm) | fb (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ulypx1010127 | bk7 | 10.0x10.0 | 12.7 | 6,54 | 4.3 | 2 | 9.8 |
ulypx1010020 | bk7 | 10.0x10.0 | 20.0 | 10.29 | 3.3 | 2 | 17,8 |
ulypx1010025 | bk7 | 10.0x10.0 | 25,0 | 12,87 | 3.0 | 2 | 23 |
ulypx1210010 | bk7 | 12.0x10.0 | 10.0 | 5.2 | 5.9 | 2 | 6.17 |
ulypx1210015 | bk7 | 12.0x10.0 | 15.0 | 7,8 | 3.8 | 2 | 12.6 |
ulypx1210020 | bk7 | 12.0x10.0 | 20.0 | 10.34 | 3.3 | 2 | 17,8 |
ulypx2010127 | bk7 | 20.0x10.0 | 12.7 | 6,54 | , 4.3 | 2 | 9.8 |
ulypx2010020 | bk7 | 20.0x10.0 | 20.0 | 10.29 | 3.3 | 2 | 17,8 |
ulypx2010025 | bk7 | 20.0x10.0 | 25,0 | 12,87 | 3.0 | 2 | 23 |
ulypx2020050 | bk7 | 20.0x20.0 | 50.0 | 25,73 | 4.0 | 2 | 47,3 |
ulypx2020075 | bk7 | 20.0x20.0 | 75,0 | 38,6 | 3.3 | 2 | 72,8 |
ulypx2020100 | bk7 | 20.0x20.0 | 100,0 | 51,47 | 4.0 | 2 | 97,3 |
ulypx2020150 | bk7 | 20.0x20.0 | 150.0 | 77,2 | 3.7 | 3 | 147,5 |
ulypx2020200 | bk7 | 20.0x20.0 | 200.0 | 102,93 | 3,5 | 3 | 197,7 |
ulypx2020250 | bk7 | 20.0x20.0 | 250,0 | 128.67 | 3.3 | 3 | 247,7 |
ulypx2020300 | bk7 | 20.0x20.0 | 300.0 | 154,4 | 3.2 | 3 | 297,8 |
ulypx2020500 | bk7 | 20.0x20.0 | 500.0 | 257.33 | 4.0 | 3 | 497,9 |
ulypx4020050 | bk7 | 40.0x20.0 | 50.0 | 25,73 | 3.3 | 3 | 47,3 |
ulypx4020075 | bk7 | 40.0x20.0 | 75,0 | 38,6 | 3.3 | 2 | 72,8 |
ulypx4020100 | bk7 | 40.0x20.0 | 100,0 | 51,47 | 4.0 | 2 | 97,3 |
ulypx4020150 | bk7 | 40.0x20.0 | 150.0 | 77,2 | 3.7 | 3 | 147,5 |
ulypx4020200 | bk7 | 40.0x20.0 | 200.0 | 102,93 | 3,5 | 3 | 197,7 |
ulypx4020250 | bk7 | 40.0x20.0 | 250,0 | 128.67 | 3.4 | 3 | 247,7 |
ulypx4020300 | bk7 | 40.0x20.0 | 300.0 | 154,4 | 3.3 | 3 | 297,8 |
ulypx4020500 | bk7 | 40.0x20.0 | 500.0 | 257.33 | 3.2 | 3 | 497,9 |
balises chaudes :
droits d'auteur © UNI OPTICS CO., LTD © tous les droits sont réservés.